Kartu | Kode | Denom | Harga | Status |
STARONE | ST100 | 100000 | 98,700 | OPEN |
ST50 | 50000 | 49,500 | OPEN | |
ST25 | 25000 | 25,000 | OPEN | |
ST10 | 10000 | 10,225 | OPEN | |
ST5 | 5000 | 5,225 | OPEN | |
ST2 | 2000 | 2,200 | OPEN | |
TELKOMSEL | TJ100 | 100000 | 97,300 | OPEN |
S100 | 100000 | 97,300 | OPEN | |
TN100 | 100000 | 98,000 | OPEN | |
TJ50 | 50000 | 49,300 | OPEN | |
S50 | 50000 | 49,300 | OPEN | |
TN50 | 50000 | 49,800 | OPEN | |
S25 | 25000 | 25,650 | OPEN | |
TN25 | 25000 | 25,700 | OPEN | |
TJ25 | 25000 | 25,650 | OPEN | |
TJ20 | 20000 | 20,050 | OPEN | |
S20 | 20000 | 20,000 | OPEN | |
TN20 | 20000 | 20,550 | CLOSE | |
S10 | 10000 | 10,200 | OPEN | |
TN10 | 10000 | 10,900 | OPEN | |
TJ10 | 10000 | 10,350 | OPEN | |
S5 | 5000 | 5,250 | OPEN | |
TN5 | 5000 | 5,850 | OPEN | |
TJ5 | 5000 | 5,350 | OPEN | |
ISAT | IR100 | 100000 | 98,700 | OPEN |
IR50 | 50000 | 49,500 | OPEN | |
IS25 | 25000 | 24,950 | OPEN | |
IG25 | 25000 | 24,950 | OPEN | |
IR25 | 25000 | 24,950 | OPEN | |
IG10 | 10000 | 10,225 | OPEN | |
IRN10 | 10000 | 10,300 | OPEN | |
IR10 | 10000 | 10,225 | OPEN | |
IS10 | 10000 | 10,225 | OPEN | |
IS5 | 5000 | 5,225 | OPEN | |
IG5 | 5000 | 5,225 | OPEN | |
IRN5 | 5000 | 5,275 | OPEN | |
IR5 | 5000 | 5,225 | OPEN | |
IR2 | 2000 | 2,200 | OPEN | |
XL | XN100 | 100000 | 100,550 | OPEN |
X100 | 100000 | 100,050 | OPEN | |
X50 | 50000 | 50,050 | OPEN | |
XN50 | 50000 | 50,550 | OPEN | |
X25 | 25000 | 25,050 | OPEN | |
XN25 | 25000 | 25,550 | OPEN | |
X10 | 10000 | 10,250 | OPEN | |
XN10 | 10000 | 10,300 | OPEN | |
X5 | 5000 | 5,350 | OPEN | |
XN5 | 5000 | 5,350 | OPEN | |
X1 | 1000 | 1,200 | CLOSE | |
FREN | FR100 | 100000 | 97,550 | OPEN |
FR50 | 50000 | 48,750 | OPEN | |
FR25 | 25000 | 24,500 | OPEN | |
FR20 | 20000 | 19,650 | OPEN | |
FR10 | 10000 | 9,850 | OPEN | |
FR5 | 5000 | 5,000 | OPEN | |
THREE | T100 | 100000 | 99,050 | OPEN |
T50 | 50000 | 49,550 | OPEN | |
T30 | 30000 | 29,750 | OPEN | |
T20 | 20000 | 19,850 | OPEN | |
T10 | 10000 | 9,950 | OPEN | |
T5 | 5000 | 5,000 | OPEN | |
T4 | 4000 | 4,000 | OPEN | |
T3 | 3000 | 3,050 | OPEN | |
T2 | 2000 | 2,050 | OPEN | |
T1 | 1000 | 1,100 | OPEN | |
AXIS | AX100 | 100000 | 100,050 | OPEN |
AX50 | 50000 | 50,050 | OPEN | |
AX30 | 30000 | 30,050 | OPEN | |
AX25 | 25000 | 25,050 | OPEN | |
AX20 | 20000 | 20,050 | OPEN | |
AX10 | 10000 | 10,050 | OPEN | |
AX5 | 5000 | 5,050 | OPEN | |
AX4 | 4000 | 4,050 | OPEN | |
AX3 | 3000 | 3,050 | OPEN | |
AX2 | 2000 | 2,100 | OPEN | |
AX1 | 1000 | 1,100 | OPEN | |
ESIA | E100 | 100000 | 99,550 | OPEN |
E50 | 50000 | 50,050 | OPEN | |
E25 | 25000 | 25,050 | OPEN | |
EN25 | 25000 | 25,000 | OPEN | |
EN20 | 20000 | 20,050 | OPEN | |
E20 | 20000 | 20,050 | OPEN | |
E15 | 15000 | 15,050 | OPEN | |
E13 | 13000 | 13,150 | OPEN | |
E11 | 11000 | 11,050 | OPEN | |
E10 | 10000 | 10,150 | OPEN | |
EN10 | 10000 | 10,150 | OPEN | |
E5 | 5000 | 5,250 | OPEN | |
EN5 | 5000 | 5,250 | OPEN | |
E1 | 1000 | 1,150 | CLOSE | |
FLEXI | FN100 | 100000 | 98,550 | OPEN |
F100 | 100000 | 97,050 | OPEN | |
FS100 | 100000 | 98,050 | OPEN | |
FN50 | 50000 | 49,300 | OPEN | |
F50 | 50000 | 48,550 | OPEN | |
FS50 | 50000 | 49,050 | OPEN | |
FS25 | 25000 | 24,550 | OPEN | |
FN25 | 25000 | 24,675 | OPEN | |
F25 | 25000 | 24,300 | OPEN | |
FS20 | 20000 | 19,650 | OPEN | |
FN20 | 20000 | 19,750 | OPEN | |
F20 | 20000 | 19,450 | OPEN | |
F10 | 10000 | 9,750 | OPEN | |
FS10 | 10000 | 9,850 | OPEN | |
FN10 | 10000 | 9,900 | OPEN | |
F5 | 5000 | 4,900 | OPEN | |
FS5 | 5000 | 4,950 | OPEN | |
FN5 | 5000 | 4,975 | OPEN | |
FS1 | 1000 | 1,100 | OPEN | |
FN1 | 1000 | 1,100 | OPEN | |
F1 | 1000 | 1,100 | OPEN | |
SMART | SM100 | 100000 | 98,300 | OPEN |
SM50 | 50000 | 48,750 | OPEN | |
SM20 | 20000 | 19,650 | OPEN | |
SM10 | 10000 | 9,900 | OPEN | |
SM5 | 5000 | 5,000 | OPEN | |
CERIA | C100 | 100000 | 94,050 | OPEN |
C50 | 50000 | 47,150 | OPEN | |
C20 | 20000 | 19,050 | OPEN | |
C10 | 10000 | 9,550 | OPEN | |
C5 | 5000 | 4,850 | OPEN | |
HEPI | H100 | 100000 | 98,550 | OPEN |
H50 | 50000 | 49,550 | OPEN | |
H25 | 25000 | 24,900 | OPEN | |
H10 | 10000 | 10,050 | OPEN | |
H5 | 5000 | 5,050 | OPEN | |
PLN | V200 | 200000 | 199,200 | OPEN |
V150 | 150000 | 149,200 | OPEN | |
V100 | 100000 | 99,200 | OPEN | |
V75 | 75000 | 74,200 | OPEN | |
V50 | 50000 | 49,200 | OPEN | |
V40 | 40000 | 39,200 | OPEN | |
V30 | 30000 | 29,200 | OPEN |
Daftar Harga
By admin on Jumat, 27 Januari 2012












